Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 0 |
|---|---|---|
| 21/02 | 0 | 0 |
| 21/03 | 0 | 0 |
| 21/04 | 0 | 0 |
| 21/05 | 0 | 0 |
| 21/06 | 100 | 100 |
| 21/07 | 100 | 100 |
| 21/08 | 100 | 100 |
| 21/09 | 66.7 | 92.3 |
| 21/10 | 100 | 81.6 |
| 21/11 | 45.2 | 57.1 |
| 21/12 | 72.9 | 63.9 |
| 22/01 | 67.7 | 73.9 |
| 22/02 | 57.7 | 27.1 |
| 22/03 | 19.6 | 14.6 |
| 22/04 | 14.6 | 11.1 |
| 22/05 | 11.6 | 13.4 |
| 22/06 | 9.4 | 9.2 |
| 22/07 | 25.7 | 25.6 |
| 22/08 | 53.8 | 54.1 |
| 22/09 | 55.7 | 44.4 |
| 22/10 | 28.8 | 5.4 |
| 22/11 | 4.7 | 5.7 |
| 22/12 | 9.2 | 8.6 |
| 23/01 | 5.3 | 6.3 |
| 23/02 | 6.9 | 6.5 |
| 23/03 | 4.5 | 7.4 |
| 23/04 | 6.8 | 4.2 |
| 23/05 | 3.6 | 4.5 |
| 23/06 | 4.4 | 4.2 |
| 23/07 | 2 | 6.8 |
| 23/08 | 5.3 | 10.5 |
| 23/09 | 3 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |