Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 100 |
|---|---|---|
| 21/02 | 66.7 | 0 |
| 21/03 | 100 | 100 |
| 21/04 | 0 | 100 |
| 21/05 | 100 | 85.7 |
| 21/06 | 36.4 | 66.7 |
| 21/07 | 100 | 88.9 |
| 21/08 | 66.7 | 60 |
| 21/09 | 71.4 | 86.7 |
| 21/10 | 38.5 | 30 |
| 21/11 | 18.9 | 37.1 |
| 21/12 | 34.1 | 58.8 |
| 22/01 | 51.6 | 51.6 |
| 22/02 | 63.2 | 35.6 |
| 22/03 | 17.6 | 16.2 |
| 22/04 | 14.3 | 9 |
| 22/05 | 7.5 | 20 |
| 22/06 | 4.1 | 2.6 |
| 22/07 | 9 | 4.6 |
| 22/08 | 24.1 | 17.6 |
| 22/09 | 5.5 | 18.1 |
| 22/10 | 7.2 | 9.6 |
| 22/11 | 4.3 | 3.6 |
| 22/12 | 2 | 4 |
| 23/01 | 2.4 | 1.9 |
| 23/02 | 2.8 | 0.9 |
| 23/03 | 2.5 | 0 |
| 23/04 | 0.7 | 1.2 |
| 23/05 | 0 | 0 |
| 23/06 | 0 | 0 |
| 23/07 | 6.2 | 0 |
| 23/08 | 0 | 0 |
| 23/09 | 0 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |