Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 100 |
|---|---|---|
| 21/02 | 100 | 100 |
| 21/03 | 100 | 100 |
| 21/04 | 75 | 85.7 |
| 21/05 | 100 | 70 |
| 21/06 | 81.8 | 93.8 |
| 21/07 | 53.8 | 57.1 |
| 21/08 | 85.7 | 92.9 |
| 21/09 | 94.1 | 94.1 |
| 21/10 | 96.9 | 75.8 |
| 21/11 | 93 | 94.4 |
| 21/12 | 96.6 | 98.1 |
| 22/01 | 94.9 | 64.3 |
| 22/02 | 76 | 91.4 |
| 22/03 | 89.7 | 76.8 |
| 22/04 | 85.5 | 73.3 |
| 22/05 | 66.7 | 71.9 |
| 22/06 | 64.2 | 41 |
| 22/07 | 52 | 29.8 |
| 22/08 | 23.8 | 12 |
| 22/09 | 9.8 | 11.6 |
| 22/10 | 8.5 | 7.3 |
| 22/11 | 11.5 | 11.7 |
| 22/12 | 7.2 | 7.9 |
| 23/01 | 6.2 | 3.9 |
| 23/02 | 3.9 | 5.2 |
| 23/03 | 11 | 12.5 |
| 23/04 | 11.8 | 9.4 |
| 23/05 | 11 | 6.2 |
| 23/06 | 5.1 | 19.1 |
| 23/07 | 1.2 | 0.3 |
| 23/08 | 0.3 | 2.1 |
| 23/09 | 0 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |