スナグルトゥース 落札数推移

スナグルトゥース 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

スナグルトゥース 落札数推移
21/01 スナグルトゥース 6
21/02 1 22
21/03 18 28
21/04 20 21
21/05 9 10
21/06 11 16
21/07 13 21
21/08 21 28
21/09 34 34
21/10 32 66
21/11 43 90
21/12 88 52
22/01 78 70
22/02 125 58
22/03 68 125
22/04 83 101
22/05 90 128
22/06 176 283
22/07 225 312
22/08 303 450
22/09 397 372
22/10 340 234
22/11 227 197
22/12 376 341
23/01 276 279
23/02 258 308
23/03 328 441
23/04 406 309
23/05 264 320
23/06 256 215
23/07 171 318
23/08 308 189
23/09 162
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04