Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 0 |
|---|---|---|
| 21/02 | 0 | 0 |
| 21/03 | 0 | 0 |
| 21/04 | 0 | 0 |
| 21/05 | 0 | 0 |
| 21/06 | 0 | 0 |
| 21/07 | 0 | 0 |
| 21/08 | 100 | 0 |
| 21/09 | 100 | 93.1 |
| 21/10 | 57.1 | 81.2 |
| 21/11 | 88.5 | 62.5 |
| 21/12 | 75 | 64.9 |
| 22/01 | 66.7 | 61.8 |
| 22/02 | 69.4 | 29.3 |
| 22/03 | 19 | 13.4 |
| 22/04 | 17.2 | 9.3 |
| 22/05 | 6.3 | 9.2 |
| 22/06 | 10.9 | 12.1 |
| 22/07 | 15.2 | 10.5 |
| 22/08 | 21.4 | 23.7 |
| 22/09 | 14.6 | 13.3 |
| 22/10 | 7.4 | 13.8 |
| 22/11 | 9.7 | 12 |
| 22/12 | 14.9 | 10.8 |
| 23/01 | 5.6 | 7.6 |
| 23/02 | 6.7 | 7.4 |
| 23/03 | 3.3 | 5.9 |
| 23/04 | 4.6 | 2.4 |
| 23/05 | 3.5 | 3.4 |
| 23/06 | 3 | 2.3 |
| 23/07 | 2.1 | 3.6 |
| 23/08 | 4.1 | 8.6 |
| 23/09 | 3.9 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |