SAD 落札数推移

SAD 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

SAD 落札数推移
21/01 SAD 0
21/02 0 0
21/03 0 0
21/04 0 0
21/05 0 0
21/06 0 0
21/07 0 0
21/08 1 0
21/09 1 29
21/10 14 32
21/11 26 24
21/12 48 37
22/01 42 34
22/02 49 369
22/03 941 678
22/04 710 809
22/05 1,297 1,282
22/06 1,314 1,322
22/07 756 687
22/08 868 1,034
22/09 1,136 1,039
22/10 1,017 751
22/11 668 552
22/12 805 905
23/01 1,178 1,111
23/02 1,120 1,056
23/03 926 808
23/04 798 763
23/05 723 619
23/06 738 732
23/07 717 527
23/08 391 478
23/09 440
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04