鬼爪 高額落札率推移

鬼爪 高額落札率推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

鬼爪 高額落札率推移
21/01 高額落札率 0
21/02 0 0
21/03 100 0
21/04 100 100
21/05 100 100
21/06 83.3 100
21/07 100 100
21/08 100 100
21/09 100 100
21/10 91.7 75
21/11 83.3 80
21/12 65.2 83.3
22/01 63.6 60
22/02 73.3 66.7
22/03 31.2 58.9
22/04 34.8 27.5
22/05 30.3 16.3
22/06 14.7 14
22/07 17.2 18.5
22/08 13.6 5.8
22/09 5.1 5.4
22/10 5.5 11.2
22/11 12.8 11.8
22/12 15.1 5
23/01 0.8 0.9
23/02 1 0.3
23/03 0.3 0.4
23/04 0.8 0
23/05 0.4 0.3
23/06 0 0.4
23/07 1.3 1.6
23/08 1.1 1.1
23/09 1.2
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04