鬼爪 落札数推移

鬼爪 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

鬼爪 落札数推移
21/01 鬼爪 0
21/02 0 0
21/03 1 1
21/04 1 1
21/05 3 4
21/06 6 4
21/07 1 5
21/08 7 6
21/09 4 9
21/10 12 12
21/11 6 10
21/12 23 12
22/01 22 30
22/02 15 39
22/03 48 124
22/04 92 109
22/05 89 141
22/06 279 215
22/07 157 146
22/08 198 293
22/09 177 277
22/10 290 196
22/11 117 102
22/12 152 160
23/01 384 323
23/02 523 299
23/03 353 270
23/04 264 142
23/05 238 314
23/06 220 235
23/07 228 123
23/08 95 91
23/09 85
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04