Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 6.8 |
|---|---|---|
| 21/02 | 0 | 8 |
| 21/03 | 23.8 | 13.1 |
| 21/04 | 14 | 30.3 |
| 21/05 | 22.9 | 6.9 |
| 21/06 | 32.7 | 38.6 |
| 21/07 | 38.3 | 37.8 |
| 21/08 | 41.2 | 31.5 |
| 21/09 | 23.2 | 28.8 |
| 21/10 | 36.5 | 35.1 |
| 21/11 | 31.4 | 31.9 |
| 21/12 | 30.9 | 38.5 |
| 22/01 | 16.7 | 8.6 |
| 22/02 | 14.3 | 15.9 |
| 22/03 | 7.3 | 9.9 |
| 22/04 | 23.2 | 7.9 |
| 22/05 | 20.9 | 24.4 |
| 22/06 | 16.1 | 19.1 |
| 22/07 | 7.7 | 9.8 |
| 22/08 | 26.2 | 10.4 |
| 22/09 | 4.3 | 16.7 |
| 22/10 | 26.3 | 3.2 |
| 22/11 | 12 | 8.3 |
| 22/12 | 11.4 | 0 |
| 23/01 | 12 | 3.8 |
| 23/02 | 10.3 | 15.6 |
| 23/03 | 4.3 | 8.6 |
| 23/04 | 14.6 | 14.5 |
| 23/05 | 8 | 5.2 |
| 23/06 | 8.8 | 1.6 |
| 23/07 | 9.1 | 6.5 |
| 23/08 | 20 | 6.9 |
| 23/09 | 7 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |