農大ナンバーワン 落札数推移

農大ナンバーワン 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

農大ナンバーワン 落札数推移
21/01 農大ナンバーワン 44
21/02 23 25
21/03 21 61
21/04 57 33
21/05 35 58
21/06 49 44
21/07 47 45
21/08 34 73
21/09 56 52
21/10 52 57
21/11 51 47
21/12 55 52
22/01 72 128
22/02 63 63
22/03 96 81
22/04 69 63
22/05 43 41
22/06 56 47
22/07 26 51
22/08 42 48
22/09 23 24
22/10 19 31
22/11 25 48
22/12 44 47
23/01 25 52
23/02 39 32
23/03 23 35
23/04 48 69
23/05 50 77
23/06 102 61
23/07 44 46
23/08 35 29
23/09 43
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04