魔丸 落札数推移

魔丸 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

魔丸 落札数推移
21/01 魔丸 0
21/02 0 1
21/03 0 0
21/04 1 0
21/05 5 1
21/06 3 3
21/07 5 1
21/08 0 0
21/09 0 8
21/10 4 3
21/11 2 3
21/12 15 18
22/01 41 34
22/02 20 21
22/03 197 260
22/04 180 222
22/05 226 131
22/06 283 326
22/07 227 231
22/08 157 272
22/09 211 273
22/10 408 241
22/11 276 311
22/12 214 268
23/01 214 225
23/02 227 271
23/03 264 326
23/04 441 351
23/05 255 297
23/06 324 288
23/07 258 199
23/08 177 213
23/09 198
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04