Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 0 |
|---|---|---|
| 21/02 | 0 | 0 |
| 21/03 | 0 | 0 |
| 21/04 | 0 | 0 |
| 21/05 | 0 | 0 |
| 21/06 | 0 | 0 |
| 21/07 | 0 | 0 |
| 21/08 | 0 | 0 |
| 21/09 | 0 | 100 |
| 21/10 | 100 | 100 |
| 21/11 | 100 | 66.7 |
| 21/12 | 50 | 100 |
| 22/01 | 100 | 100 |
| 22/02 | 100 | 0 |
| 22/03 | 100 | 100 |
| 22/04 | 5.9 | 8.7 |
| 22/05 | 12.7 | 4.7 |
| 22/06 | 1.9 | 1.3 |
| 22/07 | 15.6 | 20.5 |
| 22/08 | 36.1 | 19.9 |
| 22/09 | 12.1 | 18.3 |
| 22/10 | 14 | 7.5 |
| 22/11 | 6.7 | 7.2 |
| 22/12 | 6.7 | 3.3 |
| 23/01 | 1.4 | 2.4 |
| 23/02 | 2.5 | 5 |
| 23/03 | 4.1 | 4.4 |
| 23/04 | 5.1 | 9.6 |
| 23/05 | 6.4 | 5.3 |
| 23/06 | 5.1 | 4.7 |
| 23/07 | 4.7 | 4.5 |
| 23/08 | 7.8 | 8.7 |
| 23/09 | 5.6 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |