麻花龍 落札数推移

麻花龍 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

麻花龍 落札数推移
21/01 麻花龍 0
21/02 0 0
21/03 0 0
21/04 0 0
21/05 0 0
21/06 0 0
21/07 0 0
21/08 0 0
21/09 0 1
21/10 4 6
21/11 2 3
21/12 2 5
22/01 9 19
22/02 6 0
22/03 4 2
22/04 17 103
22/05 102 127
22/06 313 318
22/07 45 39
22/08 133 341
22/09 265 218
22/10 344 897
22/11 1,093 1,007
22/12 861 975
23/01 1,738 1,697
23/02 1,491 1,032
23/03 1,168 1,429
23/04 930 468
23/05 673 940
23/06 995 919
23/07 728 538
23/08 434 470
23/09 427
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04