狂刺夕映 高額落札率推移

狂刺夕映 高額落札率推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

狂刺夕映 高額落札率推移
21/01 高額落札率 0
21/02 0 0
21/03 0 0
21/04 0 0
21/05 100 83.3
21/06 57.1 75
21/07 100 100
21/08 100 55.6
21/09 66.7 42.9
21/10 53.8 80.6
21/11 18.4 53.2
21/12 56.1 33.3
22/01 31.1 20.5
22/02 12.1 13.8
22/03 11.8 11.2
22/04 9.2 9.6
22/05 9.6 5.8
22/06 5.2 9.2
22/07 6.7 8.7
22/08 9.1 12.8
22/09 11.7 16.8
22/10 10.4 15.4
22/11 2.5 4.1
22/12 2.2 1.5
23/01 2.4 2.7
23/02 2 6.2
23/03 0 0
23/04 0 0
23/05 0 0
23/06 0 0
23/07 0 0
23/08 0 0
23/09 0
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04