金鯨 高額落札率推移

金鯨 高額落札率推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

金鯨 高額落札率推移
21/01 高額落札率 100
21/02 50 0
21/03 100 100
21/04 100 100
21/05 80 12.5
21/06 0 100
21/07 100 100
21/08 90 83.3
21/09 85.7 100
21/10 100 100
21/11 44.4 0
21/12 66.7 75
22/01 53.7 30.4
22/02 32.5 42.3
22/03 9.7 14.1
22/04 11.8 8.5
22/05 28.2 12
22/06 1.9 3.1
22/07 5 26.1
22/08 15.4 2.9
22/09 31.8 9.1
22/10 11.8 22.9
22/11 11.5 8
22/12 0 3.2
23/01 1.3 1.9
23/02 2.1 1
23/03 0.8 0
23/04 0 2.2
23/05 10.3 2.5
23/06 2.1 25
23/07 0 33.3
23/08 0 14.3
23/09 0
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04