カニ 落札数推移

カニ 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

カニ 落札数推移
21/01 カニ 2
21/02 0 0
21/03 0 1
21/04 1 1
21/05 3 2
21/06 1 5
21/07 6 10
21/08 11 9
21/09 4 10
21/10 7 6
21/11 7 3
21/12 7 5
22/01 11 7
22/02 9 86
22/03 69 68
22/04 116 50
22/05 50 58
22/06 148 158
22/07 228 298
22/08 145 217
22/09 154 144
22/10 178 103
22/11 132 140
22/12 187 238
23/01 198 159
23/02 151 196
23/03 191 93
23/04 55 59
23/05 70 52
23/06 51 73
23/07 97 54
23/08 41 53
23/09 38
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04