Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 0 |
|---|---|---|
| 21/02 | 100 | 0 |
| 21/03 | 0 | 100 |
| 21/04 | 100 | 100 |
| 21/05 | 0 | 100 |
| 21/06 | 100 | 100 |
| 21/07 | 80 | 54.5 |
| 21/08 | 100 | 65.8 |
| 21/09 | 70.2 | 63.6 |
| 21/10 | 67.1 | 54.9 |
| 21/11 | 47.9 | 57.1 |
| 21/12 | 71.2 | 51.2 |
| 22/01 | 63.4 | 64.3 |
| 22/02 | 71.1 | 57.1 |
| 22/03 | 35.4 | 29.9 |
| 22/04 | 19.4 | 5.3 |
| 22/05 | 5 | 8.8 |
| 22/06 | 5.7 | 3.1 |
| 22/07 | 9.2 | 6.9 |
| 22/08 | 7.8 | 7.2 |
| 22/09 | 10.1 | 6.8 |
| 22/10 | 6.6 | 4.6 |
| 22/11 | 7.1 | 8.8 |
| 22/12 | 9.4 | 6.2 |
| 23/01 | 2.2 | 1.8 |
| 23/02 | 0.7 | 1 |
| 23/03 | 0 | 0.7 |
| 23/04 | 0.2 | 0.5 |
| 23/05 | 0.6 | 0.7 |
| 23/06 | 0.2 | 2.4 |
| 23/07 | 1.9 | 0 |
| 23/08 | 0.9 | 6.9 |
| 23/09 | 5.4 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |