白鯨 高額落札率推移

白鯨 高額落札率推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

白鯨 高額落札率推移
21/01 高額落札率 40
21/02 48.7 27.4
21/03 36.2 29.7
21/04 30 39
21/05 37.1 29.7
21/06 34 29.9
21/07 26.6 32.6
21/08 36.5 39.5
21/09 46.5 50.9
21/10 45.9 35.9
21/11 31.9 32.1
21/12 34.3 33.6
22/01 38.2 32.5
22/02 28 20.5
22/03 22.2 17.9
22/04 14.3 11.1
22/05 8.5 12.2
22/06 10.6 10.7
22/07 11.1 10.4
22/08 12.6 11.1
22/09 12.3 11.6
22/10 11.7 8.6
22/11 9.5 9.8
22/12 11.8 7.3
23/01 4.4 5.3
23/02 2.3 3.9
23/03 2.8 4.5
23/04 2.6 3.4
23/05 5.9 2.4
23/06 2.7 2.5
23/07 3.2 1.8
23/08 2.4 2.8
23/09 1.5
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04