Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 100 |
|---|---|---|
| 21/02 | 100 | 87.5 |
| 21/03 | 100 | 100 |
| 21/04 | 77.8 | 88.9 |
| 21/05 | 100 | 80 |
| 21/06 | 88.2 | 72.5 |
| 21/07 | 62.3 | 71.4 |
| 21/08 | 60.3 | 60.4 |
| 21/09 | 64.2 | 57.4 |
| 21/10 | 58.7 | 40.7 |
| 21/11 | 38.6 | 42 |
| 21/12 | 44.2 | 48.5 |
| 22/01 | 61 | 66.1 |
| 22/02 | 63.6 | 36.8 |
| 22/03 | 21 | 17.9 |
| 22/04 | 14 | 8.5 |
| 22/05 | 7.7 | 9 |
| 22/06 | 6.9 | 7.4 |
| 22/07 | 11.5 | 11.4 |
| 22/08 | 14.9 | 7.4 |
| 22/09 | 12 | 8.4 |
| 22/10 | 7.4 | 6.5 |
| 22/11 | 8.4 | 7.1 |
| 22/12 | 7.9 | 4.3 |
| 23/01 | 3 | 3.5 |
| 23/02 | 1 | 2.4 |
| 23/03 | 1.8 | 2.2 |
| 23/04 | 1.5 | 3.1 |
| 23/05 | 2.7 | 2.1 |
| 23/06 | 1.3 | 1.9 |
| 23/07 | 1.7 | 2.9 |
| 23/08 | 3.2 | 2.8 |
| 23/09 | 3.4 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |