ハデス 落札数推移

ハデス 落札数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.

ハデス 落札数推移
21/01 ハデス 2
21/02 4 8
21/03 14 9
21/04 9 9
21/05 10 25
21/06 34 40
21/07 61 42
21/08 58 101
21/09 106 141
21/10 315 459
21/11 378 338
21/12 292 305
22/01 231 271
22/02 280 614
22/03 1,035 1,035
22/04 1,200 1,475
22/05 1,244 1,193
22/06 1,330 1,159
22/07 713 720
22/08 653 867
22/09 661 705
22/10 701 478
22/11 369 379
22/12 406 467
23/01 769 833
23/02 1,107 765
23/03 876 639
23/04 686 540
23/05 486 613
23/06 536 377
23/07 459 412
23/08 282 288
23/09 355
23/10
23/11
23/12
24/01
24/02
24/03
24/04
24/05
24/06
24/07
24/08
24/09
24/10
24/11
24/12
25/01
25/02
25/03
25/04
25/05
25/06
25/07
25/08
25/09
25/10
25/11
25/12
26/01
26/02
26/03
26/04