Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 58.3 |
|---|---|---|
| 21/02 | 28.6 | 70 |
| 21/03 | 53.8 | 16.7 |
| 21/04 | 46.2 | 25 |
| 21/05 | 23.1 | 47.4 |
| 21/06 | 25.7 | 47.4 |
| 21/07 | 30.9 | 52.9 |
| 21/08 | 50 | 25.5 |
| 21/09 | 62.7 | 45.5 |
| 21/10 | 34 | 54.1 |
| 21/11 | 55.2 | 50 |
| 21/12 | 56.5 | 40.6 |
| 22/01 | 22.4 | 27 |
| 22/02 | 29.9 | 26.2 |
| 22/03 | 19.2 | 21 |
| 22/04 | 18.2 | 6.7 |
| 22/05 | 4.7 | 11.4 |
| 22/06 | 4.6 | 2.8 |
| 22/07 | 9.6 | 10.7 |
| 22/08 | 12.7 | 6.4 |
| 22/09 | 5.3 | 9.7 |
| 22/10 | 4.5 | 6.6 |
| 22/11 | 10.4 | 8 |
| 22/12 | 11.4 | 7.9 |
| 23/01 | 1 | 2.3 |
| 23/02 | 1 | 1.9 |
| 23/03 | 1 | 1.3 |
| 23/04 | 2.4 | 4.3 |
| 23/05 | 0.8 | 0.2 |
| 23/06 | 0.5 | 0.4 |
| 23/07 | 0.6 | 0.7 |
| 23/08 | 0.4 | 4.9 |
| 23/09 | 0.6 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |