Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | フィリグリー | 12 |
|---|---|---|
| 21/02 | 14 | 10 |
| 21/03 | 13 | 24 |
| 21/04 | 26 | 24 |
| 21/05 | 26 | 38 |
| 21/06 | 35 | 38 |
| 21/07 | 55 | 68 |
| 21/08 | 60 | 47 |
| 21/09 | 75 | 88 |
| 21/10 | 100 | 74 |
| 21/11 | 67 | 78 |
| 21/12 | 115 | 155 |
| 22/01 | 237 | 189 |
| 22/02 | 137 | 233 |
| 22/03 | 426 | 391 |
| 22/04 | 400 | 684 |
| 22/05 | 632 | 437 |
| 22/06 | 876 | 925 |
| 22/07 | 592 | 544 |
| 22/08 | 409 | 487 |
| 22/09 | 475 | 321 |
| 22/10 | 380 | 228 |
| 22/11 | 211 | 225 |
| 22/12 | 317 | 291 |
| 23/01 | 703 | 555 |
| 23/02 | 1,022 | 699 |
| 23/03 | 688 | 540 |
| 23/04 | 574 | 348 |
| 23/05 | 246 | 451 |
| 23/06 | 370 | 272 |
| 23/07 | 313 | 268 |
| 23/08 | 242 | 103 |
| 23/09 | 160 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |