Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 0 |
|---|---|---|
| 21/02 | 0 | 0 |
| 21/03 | 33.3 | 31.2 |
| 21/04 | 46.2 | 33.3 |
| 21/05 | 9.1 | 18.2 |
| 21/06 | 32.3 | 42.5 |
| 21/07 | 29.4 | 17.4 |
| 21/08 | 10.5 | 7.3 |
| 21/09 | 11.5 | 34.5 |
| 21/10 | 17.1 | 21.7 |
| 21/11 | 17.8 | 2.2 |
| 21/12 | 8.2 | 21.1 |
| 22/01 | 11.1 | 7 |
| 22/02 | 12.1 | 5.4 |
| 22/03 | 4.8 | 19.5 |
| 22/04 | 10.1 | 5.9 |
| 22/05 | 13 | 6.2 |
| 22/06 | 5 | 2.5 |
| 22/07 | 7.8 | 0 |
| 22/08 | 4 | 3.9 |
| 22/09 | 7.1 | 1.6 |
| 22/10 | 6.2 | 2.3 |
| 22/11 | 2.9 | 1.2 |
| 22/12 | 1.3 | 2.7 |
| 23/01 | 0 | 0 |
| 23/02 | 4.2 | 7 |
| 23/03 | 2 | 5.4 |
| 23/04 | 2.4 | 2.3 |
| 23/05 | 7.1 | 0 |
| 23/06 | 0 | 2.4 |
| 23/07 | 0 | 0 |
| 23/08 | 14.3 | 0 |
| 23/09 | 0 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |