Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 21/01 | 高額落札率 | 100 |
|---|---|---|
| 21/02 | 100 | 0 |
| 21/03 | 0 | 0 |
| 21/04 | 100 | 100 |
| 21/05 | 0 | 100 |
| 21/06 | 0 | 100 |
| 21/07 | 100 | 0 |
| 21/08 | 100 | 100 |
| 21/09 | 100 | 83.3 |
| 21/10 | 82.4 | 72.6 |
| 21/11 | 78.5 | 58.3 |
| 21/12 | 77.2 | 62.7 |
| 22/01 | 86 | 71 |
| 22/02 | 61.5 | 42.1 |
| 22/03 | 34.5 | 47.1 |
| 22/04 | 25.9 | 6.3 |
| 22/05 | 2.8 | 3.6 |
| 22/06 | 3.9 | 3.4 |
| 22/07 | 17.3 | 20.7 |
| 22/08 | 18.1 | 10.8 |
| 22/09 | 21.1 | 19.4 |
| 22/10 | 16.1 | 6.2 |
| 22/11 | 5.8 | 5.6 |
| 22/12 | 11.7 | 11 |
| 23/01 | 3.7 | 5.3 |
| 23/02 | 3.4 | 4.1 |
| 23/03 | 2.8 | 4.3 |
| 23/04 | 4 | 5 |
| 23/05 | 1.9 | 1.7 |
| 23/06 | 3.6 | 3.5 |
| 23/07 | 4 | 5 |
| 23/08 | 4.9 | 7 |
| 23/09 | 8.5 | |
| 23/10 | ||
| 23/11 | ||
| 23/12 | ||
| 24/01 | ||
| 24/02 | ||
| 24/03 | ||
| 24/04 | ||
| 24/05 | ||
| 24/06 | ||
| 24/07 | ||
| 24/08 | ||
| 24/09 | ||
| 24/10 | ||
| 24/11 | ||
| 24/12 | ||
| 25/01 | ||
| 25/02 | ||
| 25/03 | ||
| 25/04 | ||
| 25/05 | ||
| 25/06 | ||
| 25/07 | ||
| 25/08 | ||
| 25/09 | ||
| 25/10 | ||
| 25/11 | ||
| 25/12 | ||
| 26/01 | ||
| 26/02 | ||
| 26/03 | ||
| 26/04 |